Panasonic KX-TU466EXWE White
Detailní popis produktu
Vše o produktu
Displej: 1.77", TFT Výbava: LED svítilna Nastavení až 5 prioritních kontaktů SOS tlačítko Odolný vůči nárazům Velká oddělená tlačítka s podsvícením Vibrace Bluetooth Budík Baterie: výdrž 5 hodin hovoru výdrž 225 hodin v pohotovostním režimu Sítě GSM: 900/1800 MHz Velikost: 114 x 51 x 13,5 mm Hmotnost: 81,5 g vč. nabíječky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Telefony PANASONIC |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Rádio: | Ne |
MP3 přehrávač: : | Ne |
Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC): | Ne |
Multimédia: | Ne |
Poslech Hudby: | Ano |
Auto navigace: | Ne |
Bezdrátové dobíjení: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
Budík: | Ano |
Business: | Ne |
Česká lokalizace: | Ano |
Rychlost CPU: | |
Počet jader procesoru: | 1 |
Čtečka otisků prstů: | Ne |
Podpora 3G: | Ne |
EDGE: | Ano |
GPRS: | Ano |
HSDPA: | Ne |
LTE: | Ne |
NFC: | Ne |
WCDMA: | Ne |
Možnost Wi-Fi: | Ne |
Hlavní displej - počet barev: | |
Jas Displeje: | |
Rozlišení hlavního displeje (pix): | 240 x 320 |
Typ hlavního displeje: | TFT |
Velikost displeje: | 2-3' |
Kontrastní poměr: | |
Další vlastnosti displeje: | |
Dotykový displej: | Ne |
e-mail: | Ne |
Email - práce s přílohami: | Ne |
Fotoaparát nad 5MPx: | Ne |
Autofocus: | Ne |
Blesk: | Ne |
Přední fotoaparát: | Ne |
Optická stabilizace: | |
Rozlišení videa: | |
Nahrávání videosekvencí: | Ne |
Fotoaparát: | 2MPx |
Rozlišení fotoaparátu: | 0-3Mpx |
Podpora hlasové navigace: | Ne |
Připojení na Wi-Fi: | Ne |
GPS přijímač: | Ano |
Hlasité HF: | Ano |
Hlasové vytáčení: | Ne |
Hlasový záznamník: | Ano |
Hmotnost: | 110 g |
Hry: | Ne |
Image a styl: | Ne |
Kalendář: | Ano |
Kalkulačka: | Ne |
Kapacita baterie: | 1000mAh |
Audio konektor: | 3,5mm Jack |
Typ konektoru: | MicroUSB |
Konstrukce: | Vyklápěcí |
Předinstalované mapy: | Ne |
Maximální délka hovoru: | 6 a více hodin |
MMS: | Ano |
Odolné: | Proti otřesům MIL-STD-810G.516 |
Prohlížení Office dokumentů: | Ne |
Způsob zabezpečení: | |
Vestavěná paměť: | <128MB |
Kapacita paměťové karty: | max. 32GB |
Velikost RAM: | |
Slot na paměťovou kartu: | MicroSD |
Frekvenční pásma (MHz): | 800/1900 |
Prohlížení PDF dokumentů: | Ne |
Podpora paměťových karet: | Ano |
Přístup k emailům: | Ne |
Pro Seniory: | Ano |
Procesor: | |
Surfování na internetu: | Ne |
Barevné provedení: | Bílá |
Hloubka (mm): | 23 |
Šířka (mm): | 53 |
Výška (mm): | 106 |
Typ SIM karty: | Klasická SIM |
Podpora 2 SIM: | Ne |
Smartphone: | Ne |
Stopky: | Ne |
Synchronizace s PC: | Ne |
Operační systém: | Neuveden |
Upomínky: | Ano |
Videohovory: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.